시흥시 인구 분포
 경기도 전체 생존율 접기/열기
 시흥시 전체 생존율 접기/열기
 경기도 시흥시 업종별 생존율 접기/열기
관광/여가/오락
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
PC/오락/당구/볼링등 15 13 58 144 40
경마/경륜/성인오락 8 0 10 0 3
놀이/여가/취미 0 1 0 1 3
무도/유흥/가무 10 7 24 279 75
스포츠/운동 0 0 0 3 0
연극/영화/극장 0 0 3 3 3
요가/단전/마사지 1 1 17 75 10
전시/관람 1 0 1 3 10
부동산
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
부동산관련서비스 0 6 5 6 126
부동산임대 3 2 6 10 38
부동산중개 56 21 103 186 317
분양 0 0 7 3 12
평가/개발/관리 3 1 6 6 108
생활서비스
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
개인/가정용품수리 10 2 16 35 34
개인서비스 0 0 11 4 15
광고/인쇄 1 1 7 24 45
기타서비스업 0 2 6 6 15
대중목욕탕/휴게 14 2 16 18 22
대행업 0 0 1 1 3
물품기기대여 3 1 9 13 26
법무세무회계 12 1 16 62 80
사진 2 2 4 17 15
세탁/가사서비스 36 28 31 101 210
예식/의례/관혼상제 2 0 1 1 4
운송/배달/택배 16 2 16 46 100
이/미용/건강 161 116 136 496 595
인력/고용/용역알선 1 1 23 11 25
자동차/이륜차 0 4 44 336 177
장례/묘지 6 0 0 1 9
주유소/충전소 0 1 6 57 33
주택수리 5 2 22 51 90
행사/이벤트 0 0 2 2 6
소매
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
가구소매 14 1 12 82 32
가방/신발/액세서리 18 3 19 130 39
가전제품소매 16 2 8 41 29
가정/주방/인테리어 33 8 94 588 271
건강/미용식품 19 13 21 92 113
기타판매업 3 2 26 74 171
사무/문구/컴퓨터 12 6 21 173 100
사진/광학/정밀기기소매 37 5 21 177 81
선물/팬시/기념품 11 3 17 171 61
시계/귀금속소매 0 0 4 33 19
애견/애완/동물 1 3 5 9 11
예술품/골동품/수석/분재 0 1 5 1 5
운동/경기용품소매 10 3 12 120 23
유아용품 1 1 0 8 9
음/식료품소매 42 21 74 509 139
의복의류 124 6 107 688 169
의약/의료품소매 0 2 2 26 10
자동차/자동차용품 4 6 32 87 79
종교용품판매 0 0 0 0 3
종합소매점 241 88 157 608 255
중고품소매/교환 7 2 9 53 94
책/서적/도서 1 1 2 32 18
철물/난방/건설자재소매 7 3 20 73 136
취미/오락관련소매 0 1 3 21 10
페인트/유리제품소매 4 0 2 3 9
화장품소매 14 3 30 185 75
숙박
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
모텔/여관/여인숙 7 13 7 31 47
민박/하숙 0 1 2 9 3
캠프/별장/펜션 1 0 0 3 2
호텔/콘도 2 2 0 3 6
스포츠
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
실내운동시설 7 2 22 118 40
실외운동시설 1 1 4 3 4
운영관리시설 1 1 3 8 3
음식
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타음식업 56 26 43 93 309
닭/오리요리 69 32 57 159 227
별식/퓨전요리 41 9 14 39 66
부페 7 8 11 12 12
분식 106 39 59 250 258
양식 19 19 10 60 60
유흥주점 149 74 150 425 328
음식배달서비스 0 0 0 0 5
일식/수산물 111 32 49 144 192
제과제빵떡케익 40 22 17 52 81
중식 27 15 20 49 66
커피점/카페 102 61 73 129 72
패스트푸드 64 22 21 60 70
한식 433 210 227 904 722
학문/교육
업종분류 1년미만 1년~2년 2년~3년 3년~5년 5년이상
기타교육기관 0 1 1 14 9
도서관/독서실 1 2 13 30 25
연구소 1 1 7 0 10
유아교육 8 5 24 50 222
특수교육기관 0 0 0 2 0
학교 2 1 5 1 93
학문교육기타 2 1 2 11 15
학원-보습교습입시 8 17 21 266 70
학원-어학 24 8 27 109 38
학원-예능취미체육 8 3 8 51 44
학원-음악미술무용 25 10 24 99 52
학원-자격/국가고시 1 1 1 6 8
학원-창업취업취미 1 0 0 3 3
학원-컴퓨터 4 1 2 5 10
학원기타 18 10 40 209 45
해당자료정보는 법적인 효력이 없으므로 참고용으로만 활용하시길 바랍니다.
해당자료는 통계청 및 인터넷 수집 기반으로 작성되었으며 정확도를 책임지지 않습니다.
Copyright 2015-2024 by . all rights reserved.